本日 (149) | 日曜日 1月 12 (6) | 月曜日 1月 13 (0) | 火曜日 1月 14 (0) | 水曜日 1月 15 (0) | 木曜日 1月 16 (0) | 金曜日 1月 17 (0) | もっと表示する (0) |
0-0 ライブ | 1.85-1.50e-ミネソタ・ティンバーウルブズ | 1.85+1.50e-デンバー・ナゲッツ | 26 |
0-0 ライブ e-ワシントン・ウィザーズ -vs- e-デトロイト・ピストンズ | ||
---|---|---|
2.19225.50オーバー | 1.60225.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-ワシントン・ウィザーズ -vs- e-デトロイト・ピストンズ | ||
1.95224.50オーバー | 1.75224.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-ワシントン・ウィザーズ -vs- e-デトロイト・ピストンズ | ||
1.85223.50オーバー | 1.85223.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-ワシントン・ウィザーズ -vs- e-デトロイト・ピストンズ | ||
1.75222.50オーバー | 1.95222.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-ワシントン・ウィザーズ -vs- e-デトロイト・ピストンズ | ||
1.65221.50オーバー | 2.09221.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デンバー・ナゲッツ | ||
2.09216.50オーバー | 1.65216.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デンバー・ナゲッツ | ||
2.09215.50オーバー | 1.65215.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デンバー・ナゲッツ | ||
1.95214.50オーバー | 1.75214.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デンバー・ナゲッツ | ||
1.85213.50オーバー | 1.85213.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デンバー・ナゲッツ | ||
1.70212.50オーバー | 2.01212.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-ヒューストン・ロケッツ -vs- e-アトランタ・ホークス | ||
1.90239.50オーバー | 1.80239.50アンダー | 19 |
0-0 ライブ e-ヒューストン・ロケッツ -vs- e-アトランタ・ホークス | ||
1.57236.50オーバー | 2.25236.50アンダー | 19 |
0-0 ライブ e-ヒューストン・ロケッツ -vs- e-アトランタ・ホークス | ||
1.85238.50オーバー | 1.85238.50アンダー | 19 |
0-0 ライブ e-ヒューストン・ロケッツ -vs- e-アトランタ・ホークス | ||
1.70237.50オーバー | 2.01237.50アンダー | 19 |
0-0 ライブ e-ヒューストン・ロケッツ -vs- e-アトランタ・ホークス | ||
2.09240.50オーバー | 1.65240.50アンダー | 19 |
0-0 ライブ e-シカゴ・ブルズ -vs- e-マイアミ・ヒート | ||
1.75234.50オーバー | 1.95234.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-シカゴ・ブルズ -vs- e-マイアミ・ヒート | ||
1.65233.50オーバー | 2.09233.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-シカゴ・ブルズ -vs- e-マイアミ・ヒート | ||
1.85235.50オーバー | 1.85235.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-シカゴ・ブルズ -vs- e-マイアミ・ヒート | ||
1.95236.50オーバー | 1.75236.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-シカゴ・ブルズ -vs- e-マイアミ・ヒート | ||
2.09237.50オーバー | 1.65237.50アンダー | 17 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デンバー・ナゲッツ | ||
---|---|---|
1.85104.50オーバー | 1.85104.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- e-デンバー・ナゲッツ | ||
1.60103.50オーバー | 2.19103.50アンダー | 26 |
1月 12 04:00 | 2.56アトランタ・ホークス | 1.52ヒューストン・ロケッツ | 8 | |
1月 12 06:00 | 1.16フェニックス・サンズ | 4.57ユタ・ジャズ | 8 | |
1月 12 08:00 | 1.50デトロイト・ピストンズ | 2.61トロント・ラプターズ | 8 | |
1月 12 09:00 | 1.86ミネソタ・ティンバーウルブズ | 2.02メンフィス・グリズリーズ | 8 | |
1月 12 11:00 | 2.42 ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1.58マイアミ・ヒート | 8 |
1月 12 04:00 | 1.92-5.50トレイ・ヤング | 1.92+5.50フレッド・バンブリート | 3 | |
1月 12 08:00 | 1.86-4.50ケイド・カニングハム | 1.98+4.50スコッティ・バーンズ | 3 |
1月 12 04:00 アトランタ・ホークス -vs- ヒューストン・ロケッツ | ||
---|---|---|
1.91233.00オーバー | 1.95233.00アンダー | 8 |
1月 12 04:00 アトランタ・ホークス -vs- ヒューストン・ロケッツ | ||
1.96233.50オーバー | 1.90233.50アンダー | 8 |
1月 12 06:00 フェニックス・サンズ -vs- ユタ・ジャズ | ||
1.88228.00オーバー | 1.98228.00アンダー | 8 |
1月 12 06:00 フェニックス・サンズ -vs- ユタ・ジャズ | ||
1.93228.50オーバー | 1.93228.50アンダー | 8 |
1月 12 08:00 デトロイト・ピストンズ -vs- トロント・ラプターズ | ||
1.91230.00オーバー | 1.95230.00アンダー | 8 |
1月 12 08:00 デトロイト・ピストンズ -vs- トロント・ラプターズ | ||
1.96230.50オーバー | 1.90230.50アンダー | 8 |
1月 12 09:00 ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- メンフィス・グリズリーズ | ||
1.85229.50オーバー | 2.01229.50アンダー | 8 |
1月 12 09:00 ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- メンフィス・グリズリーズ | ||
1.89230.00オーバー | 1.97230.00アンダー | 8 |
1月 12 11:00 ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- マイアミ・ヒート | ||
1.88218.00オーバー | 1.98218.00アンダー | 8 |
1月 12 11:00 ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- マイアミ・ヒート | ||
1.93218.50オーバー | 1.93218.50アンダー | 8 |
1月 12 04:00 トレイ・ヤング -vs- フレッド・バンブリート | ||
---|---|---|
1.9418.50オーバー | 1.8818.50アンダー | 3 |
1月 12 08:00 ケイド・カニングハム -vs- スコッティ・バーンズ | ||
1.9114.50オーバー | 1.9114.50アンダー | 3 |
1月 12 04:00 トレイ・ヤング (オーバー) -vs- トレイ・ヤング (アンダー) | ||
---|---|---|
1.8211.50オーバー | 2.0011.50アンダー | 2 |
1月 12 04:00 フレッド・バンブリート (オーバー) -vs- フレッド・バンブリート (アンダー) | ||
2.026.50オーバー | 1.806.50アンダー | 2 |
1月 12 06:00 デビン・ブッカー (オーバー) -vs- デビン・ブッカー (アンダー) | ||
1.827.50オーバー | 2.007.50アンダー | 2 |
1月 12 08:00 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
1.869.50オーバー | 1.969.50アンダー | 2 |
1月 12 08:00 スコッティ・バーンズ (オーバー) -vs- スコッティ・バーンズ (アンダー) | ||
1.704.50オーバー | 2.134.50アンダー | 2 |
1月 12 **:** アトランタ・ホークス・合計勝利(オーバー) -vs- アトランタ・ホークス・合計勝利(アンダー) | ||
---|---|---|
1.8541.50オーバー | 1.9741.50アンダー | 2 |
1月 12 **:** ヒューストン・ロケッツ・合計勝利(オーバー) -vs- ヒューストン・ロケッツ・合計勝利(アンダー) | ||
1.8050.50オーバー | 2.0250.50アンダー | 2 |
1月 12 **:** フェニックス・サンズ・合計勝利 (オーバー) -vs- フェニックス・サンズ・合計勝利 (アンダー) | ||
1.8742.50オーバー | 1.9542.50アンダー | 2 |
1月 12 **:** ユタ・ジャズ 合計勝利 (オーバー) -vs- ユタ・ジャズ 合計勝利 (アンダー) | ||
1.9121.50オーバー | 1.9121.50アンダー | 2 |
1月 12 **:** トロント・ラプターズ合計勝利 (オーバー) -vs- トロント・ラプターズ合計勝利 (アンダー) | ||
1.8921.50オーバー | 1.9321.50アンダー | 2 |
1月 12 **:** デトロイト・ピストンズ 合計勝利 (オーバー) -vs- デトロイト・ピストンズ 合計勝利 (アンダー) | ||
1.8737.50オーバー | 1.9537.50アンダー | 2 |
1月 12 **:** ミネソタ・ティンバーウルブズ・合計勝利(オーバー) -vs- ミネソタ・ティンバーウルブズ・合計勝利(アンダー) | ||
1.9147.50オーバー | 1.9147.50アンダー | 2 |
1月 12 **:** メンフィス・グリズリーズ 合計勝利(オーバー) -vs- メンフィス・グリズリーズ 合計勝利(アンダー) | ||
1.8550.50オーバー | 1.9750.50アンダー | 2 |
1月 12 **:** マイアミ・ヒート・合計勝利(オーバー) -vs- マイアミ・ヒート・合計勝利(アンダー) | ||
1.9142.50オーバー | 1.9142.50アンダー | 2 |
1月 12 **:** ポートランド・トレイル・ブレーザーズ・合計勝利 (オーバー) -vs- ポートランド・トレイル・ブレーザーズ・合計勝利 (アンダー) | ||
1.9925.50オーバー | 1.8325.50アンダー | 2 |
1月 12 **:** バトラー・ブルドッグ -vs- クレイトン・ブルージェイズ | ||
---|---|---|
1.91145.50オーバー | 1.89145.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** バトラー・ブルドッグ -vs- クレイトン・ブルージェイズ | ||
1.76144.00オーバー | 2.05144.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** バトラー・ブルドッグ -vs- クレイトン・ブルージェイズ | ||
2.00146.50オーバー | 1.80146.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** バトラー・ブルドッグ -vs- クレイトン・ブルージェイズ | ||
1.86145.00オーバー | 1.94145.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** バトラー・ブルドッグ -vs- クレイトン・ブルージェイズ | ||
1.96146.00オーバー | 1.84146.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** バトラー・ブルドッグ -vs- クレイトン・ブルージェイズ | ||
1.80144.50オーバー | 2.00144.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** デューク ブルーデビルズ -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
1.96136.00オーバー | 1.84136.00アンダー | 6 |
1月 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- ラサール・エクスプローラー | ||
1.98143.50オーバー | 1.82143.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- ラサール・エクスプローラー | ||
1.94143.00オーバー | 1.86143.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- ラサール・エクスプローラー | ||
2.05144.00オーバー | 1.76144.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- ラサール・エクスプローラー | ||
1.80141.50オーバー | 2.00141.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- ラサール・エクスプローラー | ||
1.90142.50オーバー | 1.90142.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- ラサール・エクスプローラー | ||
1.84142.00オーバー | 1.96142.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** イェール・ブルドッグス -vs- ブラウン・ベアーズ | ||
2.03142.50オーバー | 1.78142.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** イェール・ブルドッグス -vs- ブラウン・ベアーズ | ||
1.87141.00オーバー | 1.93141.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** イェール・ブルドッグス -vs- ブラウン・ベアーズ | ||
1.83140.50オーバー | 1.97140.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** イェール・ブルドッグス -vs- ブラウン・ベアーズ | ||
1.97142.00オーバー | 1.83142.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** イェール・ブルドッグス -vs- ブラウン・ベアーズ | ||
1.78140.00オーバー | 2.03140.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** イェール・ブルドッグス -vs- ブラウン・ベアーズ | ||
1.93141.50オーバー | 1.87141.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** ピッツバーグパンサーズ -vs- Louisville Cardinals | ||
1.92149.50オーバー | 1.88149.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** ピッツバーグパンサーズ -vs- Louisville Cardinals | ||
1.86149.00オーバー | 1.94149.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** ピッツバーグパンサーズ -vs- Louisville Cardinals | ||
1.77148.00オーバー | 2.04148.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** ピッツバーグパンサーズ -vs- Louisville Cardinals | ||
1.97150.00オーバー | 1.83150.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** ピッツバーグパンサーズ -vs- Louisville Cardinals | ||
1.81148.50オーバー | 2.00148.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** ピッツバーグパンサーズ -vs- Louisville Cardinals | ||
2.01150.50オーバー | 1.79150.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** イリノイ・ファイティング・イリニ -vs- USC トロージャンズ | ||
1.87154.00オーバー | 1.93154.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** イリノイ・ファイティング・イリニ -vs- USC トロージャンズ | ||
1.83153.50オーバー | 1.97153.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** イリノイ・ファイティング・イリニ -vs- USC トロージャンズ | ||
2.03155.50オーバー | 1.78155.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** イリノイ・ファイティング・イリニ -vs- USC トロージャンズ | ||
1.78153.00オーバー | 2.03153.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** イリノイ・ファイティング・イリニ -vs- USC トロージャンズ | ||
1.97155.00オーバー | 1.83155.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** イリノイ・ファイティング・イリニ -vs- USC トロージャンズ | ||
1.93154.50オーバー | 1.87154.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** ホフストラ・プライド -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
1.88132.00オーバー | 1.92132.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** ホフストラ・プライド -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
1.93132.50オーバー | 1.87132.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** ホフストラ・プライド -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
1.97133.00オーバー | 1.83133.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** ホフストラ・プライド -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
1.83131.50オーバー | 1.97131.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** ホフストラ・プライド -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
1.78131.00オーバー | 2.03131.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** ホフストラ・プライド -vs- UNC ウィルミントン・シーホークス | ||
2.03133.50オーバー | 1.78133.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** アパラチア・ステート・マウンテニアズ -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
1.88134.50オーバー | 1.92134.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** アパラチア・ステート・マウンテニアズ -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
1.93135.00オーバー | 1.87135.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** アパラチア・ステート・マウンテニアズ -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
1.83134.00オーバー | 1.97134.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** アパラチア・ステート・マウンテニアズ -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
1.79133.50オーバー | 2.01133.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** アパラチア・ステート・マウンテニアズ -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
2.01136.00オーバー | 1.79136.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** アパラチア・ステート・マウンテニアズ -vs- ジェームズ・マディソン・デュークス | ||
1.97135.50オーバー | 1.83135.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** モンマス・ホークス -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
2.00150.00オーバー | 1.80150.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** モンマス・ホークス -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
1.95149.50オーバー | 1.85149.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** モンマス・ホークス -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
1.90149.00オーバー | 1.90149.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** モンマス・ホークス -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
1.86148.50オーバー | 1.94148.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** モンマス・ホークス -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
1.81148.00オーバー | 2.00148.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** モンマス・ホークス -vs- チャールストン・クーガーズ | ||
1.77147.50オーバー | 2.04147.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** オハイオボブキャッツ -vs- ノーザンイリノイハスキーズ | ||
1.91149.50オーバー | 1.89149.50アンダー | 6 |
1月 12 **:** ニューメキシコロボス -vs- サンディエゴ・ステート・アステカ | ||
1.80146.00オーバー | 2.00146.00アンダー | 18 |
1月 12 **:** ニューメキシコロボス -vs- サンディエゴ・ステート・アステカ | ||
1.76145.50オーバー | 2.05145.50アンダー | 18 |
1月 12 **:** ニューメキシコロボス -vs- サンディエゴ・ステート・アステカ | ||
1.95147.50オーバー | 1.85147.50アンダー | 18 |
1月 12 **:** ニューメキシコロボス -vs- サンディエゴ・ステート・アステカ | ||
2.05148.50オーバー | 1.76148.50アンダー | 18 |
1月 12 **:** ニューメキシコロボス -vs- サンディエゴ・ステート・アステカ | ||
1.85146.50オーバー | 1.95146.50アンダー | 18 |
1月 12 **:** ニューメキシコロボス -vs- サンディエゴ・ステート・アステカ | ||
1.90147.00オーバー | 1.90147.00アンダー | 18 |
1月 12 **:** ニューメキシコロボス -vs- サンディエゴ・ステート・アステカ | ||
2.00148.00オーバー | 1.80148.00アンダー | 18 |
1月 12 **:** インディアナ州立シカモアズ -vs- ベルモント・ブルーインズ | ||
1.84170.00オーバー | 1.96170.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** インディアナ州立シカモアズ -vs- ベルモント・ブルーインズ | ||
1.94171.00オーバー | 1.86171.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** インディアナ州立シカモアズ -vs- ベルモント・ブルーインズ | ||
2.00171.50オーバー | 1.81171.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** インディアナ州立シカモアズ -vs- ベルモント・ブルーインズ | ||
1.89170.50オーバー | 1.91170.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** インディアナ州立シカモアズ -vs- ベルモント・ブルーインズ | ||
1.76169.00オーバー | 2.05169.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** インディアナ州立シカモアズ -vs- ベルモント・ブルーインズ | ||
1.80169.50オーバー | 2.00169.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** サウスカロライナ・ゲームコックス -vs- オーバーン・タイガース | ||
1.76146.00オーバー | 2.05146.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** サウスカロライナ・ゲームコックス -vs- オーバーン・タイガース | ||
1.80146.50オーバー | 2.00146.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** サウスカロライナ・ゲームコックス -vs- オーバーン・タイガース | ||
1.85147.00オーバー | 1.95147.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** サウスカロライナ・ゲームコックス -vs- オーバーン・タイガース | ||
1.90147.50オーバー | 1.90147.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** サウスカロライナ・ゲームコックス -vs- オーバーン・タイガース | ||
2.05149.00オーバー | 1.76149.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** サウスカロライナ・ゲームコックス -vs- オーバーン・タイガース | ||
1.95148.00オーバー | 1.85148.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** サウスカロライナ・ゲームコックス -vs- オーバーン・タイガース | ||
2.00148.50オーバー | 1.80148.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** Rice Owls -vs- テンプル・オウルズ | ||
1.91142.50オーバー | 1.89142.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** Rice Owls -vs- テンプル・オウルズ | ||
1.86142.00オーバー | 1.94142.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** Rice Owls -vs- テンプル・オウルズ | ||
1.81141.50オーバー | 2.00141.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** Rice Owls -vs- テンプル・オウルズ | ||
1.96143.00オーバー | 1.84143.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** Rice Owls -vs- テンプル・オウルズ | ||
2.00143.50オーバー | 1.80143.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** Rice Owls -vs- テンプル・オウルズ | ||
1.76141.00オーバー | 2.05141.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- コネチカット・ハスキー | ||
1.96143.50オーバー | 1.84143.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- コネチカット・ハスキー | ||
2.04144.50オーバー | 1.77144.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- コネチカット・ハスキー | ||
1.82142.00オーバー | 1.98142.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- コネチカット・ハスキー | ||
1.78141.50オーバー | 2.03141.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- コネチカット・ハスキー | ||
2.01144.00オーバー | 1.79144.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- コネチカット・ハスキー | ||
1.86142.50オーバー | 1.94142.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- コネチカット・ハスキー | ||
1.91143.00オーバー | 1.89143.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** TCU ホーンド・フロッグス -vs- BYU クーガーズ | ||
2.04142.00オーバー | 1.77142.00アンダー | 15 |
1月 12 **:** TCU ホーンド・フロッグス -vs- BYU クーガーズ | ||
1.84140.00オーバー | 1.96140.00アンダー | 15 |
1月 12 **:** TCU ホーンド・フロッグス -vs- BYU クーガーズ | ||
1.80139.50オーバー | 2.00139.50アンダー | 15 |
1月 12 **:** TCU ホーンド・フロッグス -vs- BYU クーガーズ | ||
2.00141.50オーバー | 1.81141.50アンダー | 15 |
1月 12 **:** TCU ホーンド・フロッグス -vs- BYU クーガーズ | ||
1.89140.50オーバー | 1.91140.50アンダー | 15 |
1月 12 **:** TCU ホーンド・フロッグス -vs- BYU クーガーズ | ||
1.94141.00オーバー | 1.86141.00アンダー | 15 |
1月 12 **:** クレムソン・タイガース -vs- フロリダ・ステイト・セミノールズ | ||
1.76144.50オーバー | 2.05144.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** クレムソン・タイガース -vs- フロリダ・ステイト・セミノールズ | ||
1.85145.50オーバー | 1.95145.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** クレムソン・タイガース -vs- フロリダ・ステイト・セミノールズ | ||
2.00147.00オーバー | 1.80147.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** クレムソン・タイガース -vs- フロリダ・ステイト・セミノールズ | ||
1.80145.00オーバー | 2.00145.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** クレムソン・タイガース -vs- フロリダ・ステイト・セミノールズ | ||
1.95146.50オーバー | 1.85146.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** クレムソン・タイガース -vs- フロリダ・ステイト・セミノールズ | ||
2.05147.50オーバー | 1.76147.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** クレムソン・タイガース -vs- フロリダ・ステイト・セミノールズ | ||
1.90146.00オーバー | 1.90146.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ -vs- クリーブランド・ステート・バイキングス | ||
2.00141.50オーバー | 1.80141.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ -vs- クリーブランド・ステート・バイキングス | ||
1.82139.50オーバー | 1.98139.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ -vs- クリーブランド・ステート・バイキングス | ||
1.85140.00オーバー | 1.95140.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ -vs- クリーブランド・ステート・バイキングス | ||
1.90140.50オーバー | 1.90140.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ -vs- クリーブランド・ステート・バイキングス | ||
1.96141.00オーバー | 1.84141.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ -vs- クリーブランド・ステート・バイキングス | ||
1.76139.00オーバー | 2.05139.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** ヤングスタウン・ステート・ペンギンズ -vs- クリーブランド・ステート・バイキングス | ||
2.05142.00オーバー | 1.76142.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** チャタヌーガ・モックス -vs- VMI キーデッツ | ||
1.89149.50オーバー | 1.91149.50アンダー | 14 |
1月 12 **:** チャタヌーガ・モックス -vs- VMI キーデッツ | ||
2.00150.50オーバー | 1.81150.50アンダー | 14 |
1月 12 **:** チャタヌーガ・モックス -vs- VMI キーデッツ | ||
1.94150.00オーバー | 1.86150.00アンダー | 14 |
1月 12 **:** チャタヌーガ・モックス -vs- VMI キーデッツ | ||
1.76148.00オーバー | 2.05148.00アンダー | 14 |
1月 12 **:** チャタヌーガ・モックス -vs- VMI キーデッツ | ||
1.84149.00オーバー | 1.96149.00アンダー | 14 |
1月 12 **:** チャタヌーガ・モックス -vs- VMI キーデッツ | ||
1.80148.50オーバー | 2.00148.50アンダー | 14 |
1月 12 **:** ドレクセル・ドラゴンズ -vs- トウソン・タイガース | ||
1.93127.00オーバー | 1.87127.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** ドレクセル・ドラゴンズ -vs- トウソン・タイガース | ||
1.78125.50オーバー | 2.03125.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** ドレクセル・ドラゴンズ -vs- トウソン・タイガース | ||
2.03128.00オーバー | 1.78128.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** ドレクセル・ドラゴンズ -vs- トウソン・タイガース | ||
1.83126.00オーバー | 1.97126.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** ドレクセル・ドラゴンズ -vs- トウソン・タイガース | ||
1.98127.50オーバー | 1.82127.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** ドレクセル・ドラゴンズ -vs- トウソン・タイガース | ||
1.88126.50オーバー | 1.92126.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** コロンビア・ライオンズ -vs- コーネル・ビッグ・レッド | ||
2.00165.00オーバー | 1.80165.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** コロンビア・ライオンズ -vs- コーネル・ビッグ・レッド | ||
1.90164.00オーバー | 1.90164.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** コロンビア・ライオンズ -vs- コーネル・ビッグ・レッド | ||
1.95164.50オーバー | 1.85164.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** コロンビア・ライオンズ -vs- コーネル・ビッグ・レッド | ||
2.05165.50オーバー | 1.76165.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** コロンビア・ライオンズ -vs- コーネル・ビッグ・レッド | ||
1.76162.50オーバー | 2.05162.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** コロンビア・ライオンズ -vs- コーネル・ビッグ・レッド | ||
1.80163.00オーバー | 2.00163.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** コロンビア・ライオンズ -vs- コーネル・ビッグ・レッド | ||
1.85163.50オーバー | 1.95163.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** ボール・ステート・カーディナルズ -vs- ボーリング・グリーン・ファルコンズ | ||
1.76149.00オーバー | 2.05149.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** ボール・ステート・カーディナルズ -vs- ボーリング・グリーン・ファルコンズ | ||
1.90150.50オーバー | 1.90150.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** ボール・ステート・カーディナルズ -vs- ボーリング・グリーン・ファルコンズ | ||
2.05152.00オーバー | 1.76152.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** ボール・ステート・カーディナルズ -vs- ボーリング・グリーン・ファルコンズ | ||
1.80149.50オーバー | 2.00149.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** ボール・ステート・カーディナルズ -vs- ボーリング・グリーン・ファルコンズ | ||
2.00151.50オーバー | 1.80151.50アンダー | 17 |
1月 12 **:** ボール・ステート・カーディナルズ -vs- ボーリング・グリーン・ファルコンズ | ||
1.85150.00オーバー | 1.95150.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** ボール・ステート・カーディナルズ -vs- ボーリング・グリーン・ファルコンズ | ||
1.95151.00オーバー | 1.85151.00アンダー | 17 |
1月 12 **:** トゥレイン・グリーンウェーブス -vs- サウス・フロリダ・ブルズ | ||
1.93150.00オーバー | 1.87150.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** トゥレイン・グリーンウェーブス -vs- サウス・フロリダ・ブルズ | ||
1.78148.50オーバー | 2.03148.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** トゥレイン・グリーンウェーブス -vs- サウス・フロリダ・ブルズ | ||
2.01151.00オーバー | 1.79151.00アンダー | 16 |
1月 12 **:** トゥレイン・グリーンウェーブス -vs- サウス・フロリダ・ブルズ | ||
1.87149.50オーバー | 1.93149.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** トゥレイン・グリーンウェーブス -vs- サウス・フロリダ・ブルズ | ||
1.97150.50オーバー | 1.83150.50アンダー | 16 |
1月 12 **:** トゥレイン・グリーンウェーブス -vs- サウス・フロリダ・ブルズ | ||
1.83149.00オーバー | 1.97149.00アンダー | 16 |
