Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/30 03:00 | 2.19Arsenal | 3.44Hòa | 3.29Paris Saint Germain | 22 |
4/30 01:00 | 1.24Malmo | 6.10Hòa | 11.00Osters | 22 |
4/30 03:30 | 2.47Casa Pia | 3.05Hòa | 3.05Estoril Praia | 18 |
4/30 02:30 | 1.28UD Almeria | 5.20Hòa | 8.60Racing Club Ferrol | 18 |
4/30 01:30 | 1.82Spartak Moscow | 3.47Hòa | 3.81Dynamo Moscow | 18 |
4/30 01:00 | 1.98Falkenbergs | 3.26Hòa | 3.71Orebro | 18 |
4/30 01:00 | 2.75Hodd | 3.26Hòa | 2.32Ranheim | 18 |
4/30 03:00 | 2.32GD Chaves | 3.09Hòa | 2.88Alverca | 14 |
4/30 01:00 | 2.43ENPPI | 2.51Hòa | 3.21Ghazl El Mahallah | 14 |
4/30 01:45 | 6.50Jeddah Club | 3.80Hòa | 1.41Neom SC | 12 |
4/30 02:45 | 2.86Solihull Moors | 3.08Hòa | 2.24Rochdale | 12 |
4/30 02:45 | 1.77Chorley | 3.17Hòa | 4.16Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 1.87Boreham Wood | 3.34Hòa | 3.49Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:00 | 1.79Sutton United | 3.40Hòa | 3.35Leeds United U21 | 12 |
4/30 02:45 | 2.53Stockton Town | 3.01Hòa | 2.53Guiseley | 12 | |
4/30 02:45 | 1.44Worksop Town | 4.21Hòa | 5.20Ashton United | 12 |
4/30 02:30 | 2.40Burgess Hill Town | 3.34Hòa | 2.47Margate | 12 | |
4/30 02:45 | 2.07Bury Town | 3.35Hòa | 2.93Waltham Abbey | 12 | |
4/30 02:45 | 1.44Felixstowe & Walton United | 4.24Hòa | 5.10Brightlingsea Regent | 12 |
4/30 02:00 | 3.19Vikingur Reykjavik (w) | 3.37Hòa | 1.85Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4/30 06:00 | 2.75CA Platense | 2.76Hòa | 2.81Talleres de Cordoba | 18 | |
4/30 06:00 | 2.69Newells Old Boys | 2.80Hòa | 2.83CA Huracan | 18 |
4/30 08:30 | 1.31Atletico Nacional Medellin | 4.35Hòa | 7.80Deportivo Pasto | 14 |
4/30 06:00 | 4.04Retro Camaragibe | 3.13Hòa | 1.80Fortaleza | 14 | |
4/30 06:30 | 4.21Maringa FC | 3.23Hòa | 1.74Atletico Mineiro | 14 | |
4/30 08:30 | 1.23Sao Paulo | 5.00Hòa | 9.20Nautico Capibaribe | 14 |
4/30 04:30 | 3.28Independiente Juniors | 2.83Hòa | 2.16Leones del Norte | 14 | |
4/30 08:00 | 2.14San Antonio FC Ibarra | 3.00Hòa | 3.11Imbabura SC | 14 |
4/30 03:00 | 2.69Arsenal | 2.22Hòa | 3.84Paris Saint Germain | 22 |
4/30 01:00 | 1.67Malmo | 2.77Hòa | 8.40Osters | 22 |
4/30 03:30 | 3.12Casa Pia | 2.00Hòa | 3.82Estoril Praia | 18 |
4/30 02:30 | 1.75UD Almeria | 2.44Hòa | 7.10Racing Club Ferrol | 18 |
4/30 01:30 | 2.38Spartak Moscow | 2.25Hòa | 3.89Dynamo Moscow | 18 |
4/30 01:00 | 2.45Falkenbergs | 2.15Hòa | 4.01Orebro | 18 |
4/30 01:00 | 3.25Hodd | 2.21Hòa | 2.76Ranheim | 18 |
4/30 03:00 | 2.94GD Chaves | 2.04Hòa | 3.42Alverca | 14 |
4/30 01:00 | 3.34ENPPI | 1.75Hòa | 3.96Ghazl El Mahallah | 14 |
4/30 01:45 | 6.40Jeddah Club | 2.14Hòa | 2.01Neom SC | 12 |
4/30 02:45 | 3.45Solihull Moors | 2.08Hòa | 2.84Rochdale | 12 |
4/30 02:45 | 2.41Chorley | 2.05Hòa | 4.55Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 2.33Boreham Wood | 2.29Hòa | 3.92Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:00 | 2.22Sutton United | 2.37Hòa | 3.57Leeds United U21 | 12 |
4/30 02:45 | 3.17Stockton Town | 2.03Hòa | 3.17Guiseley | 12 | |
4/30 02:45 | 2.03Worksop Town | 2.48Hòa | 4.43Ashton United | 12 |
4/30 02:30 | 2.86Burgess Hill Town | 2.32Hòa | 2.93Margate | 12 | |
4/30 02:45 | 2.55Bury Town | 2.28Hòa | 3.43Waltham Abbey | 12 | |
4/30 02:45 | 2.02Felixstowe & Walton United | 2.51Hòa | 4.40Brightlingsea Regent | 12 |
4/30 02:00 | 3.40Vikingur Reykjavik (w) | 2.34Hòa | 2.32Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4/30 06:00 | 3.39CA Platense | 1.81Hòa | 3.64Talleres de Cordoba | 18 | |
4/30 06:00 | 3.37Newells Old Boys | 1.80Hòa | 3.69CA Huracan | 18 |
4/30 08:30 | 1.84Atletico Nacional Medellin | 2.31Hòa | 6.90Deportivo Pasto | 14 |
4/30 06:00 | 4.56Retro Camaragibe | 2.06Hòa | 2.39Fortaleza | 14 | |
4/30 06:30 | 4.60Maringa FC | 2.10Hòa | 2.34Atletico Mineiro | 14 | |
4/30 08:30 | 1.64Sao Paulo | 2.51Hòa | 8.60Nautico Capibaribe | 14 |
4/30 04:30 | 4.34Independiente Juniors | 1.92Hòa | 2.69Leones del Norte | 14 | |
4/30 08:00 | 2.83San Antonio FC Ibarra | 2.02Hòa | 3.64Imbabura SC | 14 |
4/30 01:00 | 1.91-1.75Malmo | 1.99+1.75Osters | 22 | |
4/30 01:00 | 1.72-1.50Malmo | 2.21+1.50Osters | 22 | |
4/30 01:00 | 2.21-2.00Malmo | 1.72+2.00Osters | 22 | |
4/30 01:00 | 2.56-2.25Malmo | 1.54+2.25Osters | 22 |
4/30 03:30 | 2.09-0.25Casa Pia | 1.81+0.25Estoril Praia | 18 | |
4/30 03:30 | 1.720.00Casa Pia | 2.210.00Estoril Praia | 18 | |
4/30 03:30 | 2.44-0.50Casa Pia | 1.59+0.50Estoril Praia | 18 |
4/30 02:30 | 1.89-1.50UD Almeria | 2.01+1.50Racing Club Ferrol | 18 | |
4/30 02:30 | 2.14-1.75UD Almeria | 1.77+1.75Racing Club Ferrol | 18 | |
4/30 02:30 | 1.63-1.25UD Almeria | 2.36+1.25Racing Club Ferrol | 18 |
4/30 01:30 | 2.03-0.75Spartak Moscow | 1.85+0.75Dynamo Moscow | 18 | |
4/30 01:30 | 1.81-0.50Spartak Moscow | 2.07+0.50Dynamo Moscow | 18 | |
4/30 01:30 | 1.57-0.25Spartak Moscow | 2.44+0.25Dynamo Moscow | 18 |
4/30 01:00 | 1.97-0.50Falkenbergs | 1.93+0.50Orebro | 18 | |
4/30 01:00 | 1.70-0.25Falkenbergs | 2.25+0.25Orebro | 18 | |
4/30 01:00 | 2.25-0.75Falkenbergs | 1.70+0.75Orebro | 18 |
4/30 01:00 | 2.140.00Hodd | 1.750.00Ranheim | 18 | |
4/30 01:00 | 1.78+0.25Hodd | 2.11-0.25Ranheim | 18 | |
4/30 01:00 | 2.38-0.25Hodd | 1.58+0.25Ranheim | 18 |
4/30 03:00 | 1.740.00GD Chaves | 2.160.00Alverca | 14 | |
4/30 03:00 | 2.12-0.25GD Chaves | 1.77+0.25Alverca | 14 |
4/30 01:00 | 2.07-0.25ENPPI | 1.79+0.25Ghazl El Mahallah | 14 | |
4/30 01:00 | 1.670.00ENPPI | 2.230.00Ghazl El Mahallah | 14 |
4/30 01:45 | 1.74+1.25Jeddah Club | 2.08-1.25Neom SC | 12 |
4/30 02:45 | 1.82+0.25Solihull Moors | 2.00-0.25Rochdale | 12 |
4/30 02:45 | 1.76-0.50Chorley | 2.06+0.50Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 1.86-0.50Boreham Wood | 1.96+0.50Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:00 | 1.78-0.50Sutton United | 2.00+0.50Leeds United U21 | 12 |
4/30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00Guiseley | 12 | |
4/30 02:45 | 2.03-1.25Worksop Town | 1.79+1.25Ashton United | 12 |
4/30 02:30 | 1.880.00Burgess Hill Town | 1.940.00Margate | 12 | |
4/30 02:45 | 1.88-0.25Bury Town | 1.94+0.25Waltham Abbey | 12 | |
4/30 02:45 | 2.03-1.25Felixstowe & Walton United | 1.79+1.25Brightlingsea Regent | 12 |
4/30 02:00 | 1.94+0.50Vikingur Reykjavik (w) | 1.84-0.50Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4/30 08:30 | 2.05-1.50Atletico Nacional Medellin | 1.77+1.50Deportivo Pasto | 14 | |
4/30 08:30 | 1.75-1.25Atletico Nacional Medellin | 2.07+1.25Deportivo Pasto | 14 |
4/30 03:00 | 2.20-0.25Arsenal | 1.71+0.25Paris Saint Germain | 22 | |
4/30 03:00 | 1.620.00Arsenal | 2.350.00Paris Saint Germain | 22 | |
4/30 03:00 | 2.66-0.50Arsenal | 1.48+0.50Paris Saint Germain | 22 |
4/30 01:00 | 1.89-0.75Malmo | 1.99+0.75Osters | 22 | |
4/30 01:00 | 1.66-0.50Malmo | 2.28+0.50Osters | 22 | |
4/30 01:00 | 2.40-1.00Malmo | 1.59+1.00Osters | 22 |
4/30 03:30 | 1.740.00Casa Pia | 2.160.00Estoril Praia | 18 | |
4/30 03:30 | 2.51-0.25Casa Pia | 1.54+0.25Estoril Praia | 18 |
4/30 02:30 | 1.74-0.50UD Almeria | 2.13+0.50Racing Club Ferrol | 18 | |
4/30 02:30 | 2.09-0.75UD Almeria | 1.77+0.75Racing Club Ferrol | 18 |
4/30 01:30 | 1.97-0.25Spartak Moscow | 1.89+0.25Dynamo Moscow | 18 | |
4/30 01:30 | 1.500.00Spartak Moscow | 2.560.00Dynamo Moscow | 18 |
4/30 01:00 | 2.08-0.25Falkenbergs | 1.78+0.25Orebro | 18 | |
4/30 01:00 | 1.500.00Falkenbergs | 2.560.00Orebro | 18 |
4/30 01:00 | 2.110.00Hodd | 1.760.00Ranheim | 18 | |
4/30 01:00 | 1.54+0.25Hodd | 2.47-0.25Ranheim | 18 |
4/30 03:00 | 1.770.00GD Chaves | 2.090.00Alverca | 14 |
4/30 01:00 | 1.750.00ENPPI | 2.120.00Ghazl El Mahallah | 14 |
4/30 01:45 | 1.82+0.50Jeddah Club | 2.00-0.50Neom SC | 12 |
4/30 02:45 | 2.120.00Solihull Moors | 1.710.00Rochdale | 12 |
4/30 02:45 | 1.98-0.25Chorley | 1.84+0.25Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 1.97-0.25Boreham Wood | 1.85+0.25Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:00 | 1.93-0.25Sutton United | 1.85+0.25Leeds United U21 | 12 |
4/30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00Guiseley | 12 | |
4/30 02:45 | 2.02-0.50Worksop Town | 1.80+0.50Ashton United | 12 |
4/30 02:30 | 1.880.00Burgess Hill Town | 1.940.00Margate | 12 | |
4/30 02:45 | 2.14-0.25Bury Town | 1.69+0.25Waltham Abbey | 12 | |
4/30 02:45 | 2.01-0.50Felixstowe & Walton United | 1.81+0.50Brightlingsea Regent | 12 |
4/30 02:00 | 1.77+0.25Vikingur Reykjavik (w) | 2.01-0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4/30 08:30 | 1.83-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.99+0.50Deportivo Pasto | 14 |
4/30 04:30 | 1.68+0.25Independiente Juniors | 2.16-0.25Leones del Norte | 14 | |
4/30 08:00 | 1.660.00San Antonio FC Ibarra | 2.190.00Imbabura SC | 14 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.972.50Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
2.192.75Tài | 1.742.75Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
1.682.25Tài | 2.282.25Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
2.583.00Tài | 1.533.00Xỉu | 22 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.913.00Xỉu | 22 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
1.752.75Tài | 2.142.75Xỉu | 22 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 22 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
1.602.50Tài | 2.382.50Xỉu | 22 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.972.00Xỉu | 18 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
1.641.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
4/30 02:30 UD Almeria -và- Racing Club Ferrol | ||
---|---|---|
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
4/30 02:30 UD Almeria -và- Racing Club Ferrol | ||
1.642.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
4/30 02:30 UD Almeria -và- Racing Club Ferrol | ||
2.163.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
4/30 01:30 Spartak Moscow -và- Dynamo Moscow | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.952.75Xỉu | 18 |
4/30 01:30 Spartak Moscow -và- Dynamo Moscow | ||
1.752.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
4/30 01:30 Spartak Moscow -và- Dynamo Moscow | ||
2.173.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Falkenbergs -và- Orebro | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Falkenbergs -và- Orebro | ||
2.112.50Tài | 1.782.50Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Falkenbergs -và- Orebro | ||
1.542.00Tài | 2.512.00Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Hodd -và- Ranheim | ||
---|---|---|
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Hodd -và- Ranheim | ||
1.802.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Hodd -và- Ranheim | ||
1.592.25Tài | 2.332.25Xỉu | 18 |
4/30 03:00 GD Chaves -và- Alverca | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.922.25Xỉu | 14 |
4/30 03:00 GD Chaves -và- Alverca | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
4/30 01:00 ENPPI -và- Ghazl El Mahallah | ||
---|---|---|
2.051.75Tài | 1.791.75Xỉu | 14 |
4/30 01:00 ENPPI -và- Ghazl El Mahallah | ||
1.751.50Tài | 2.091.50Xỉu | 14 |
4/30 01:45 Jeddah Club -và- Neom SC | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Solihull Moors -và- Rochdale | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Chorley -và- Kings Lynn Town | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Boreham Wood -và- Dorking Wanderers | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.902.75Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Sutton United -và- Leeds United U21 | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 1.963.00Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Stockton Town -và- Guiseley | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Worksop Town -và- Ashton United | ||
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 12 |
4/30 02:30 Burgess Hill Town -và- Margate | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Bury Town -và- Waltham Abbey | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Felixstowe & Walton United -và- Brightlingsea Regent | ||
1.963.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Vikingur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.793.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
2.021.75Tài | 1.861.75Xỉu | 18 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
1.761.50Tài | 2.131.50Xỉu | 18 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
2.512.00Tài | 1.542.00Xỉu | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
1.891.75Tài | 1.991.75Xỉu | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
1.701.50Tài | 2.211.50Xỉu | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
2.312.00Tài | 1.642.00Xỉu | 18 |
4/30 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportivo Pasto | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
4/30 06:00 Internacional RS -và- Maracana EC | ||
---|---|---|
2.043.25Tài | 1.763.25Xỉu | 12 |
4/30 06:00 Internacional RS -và- Maracana EC | ||
1.753.00Tài | 2.053.00Xỉu | 12 |
4/30 06:00 Retro Camaragibe -và- Fortaleza | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
4/30 06:00 Retro Camaragibe -và- Fortaleza | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
4/30 06:30 Maringa FC -và- Atletico Mineiro | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
4/30 06:30 Maringa FC -và- Atletico Mineiro | ||
2.112.50Tài | 1.702.50Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Sao Paulo -và- Nautico Capibaribe | ||
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Sao Paulo -và- Nautico Capibaribe | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Fluminense -và- AA Aparecidense | ||
1.822.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
4/30 08:30 Fluminense -và- AA Aparecidense | ||
2.083.00Tài | 1.723.00Xỉu | 12 |
4/30 04:30 Independiente Juniors -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
4/30 04:30 Independiente Juniors -và- Leones del Norte | ||
1.631.75Tài | 2.201.75Xỉu | 14 |
4/30 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- Imbabura SC | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
4/30 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- Imbabura SC | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
4/30 02:00 CA Tigre (R) -và- Newells Old Boys (R) | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Racing Club de Avellaneda (R) -và- CA Banfield (R) | ||
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
4/30 02:00 CA Lanus (R) -và- CA Independiente (R) | ||
1.972.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Rosario Central (R) -và- Velez Sarsfield (R) | ||
2.012.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Godoy Cruz Antonio Tomba (R) -và- Independiente Rivadavia (R) | ||
1.642.00Tài | 2.162.00Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Argentinos Juniors (R) -và- Defensa Y Justicia (R) | ||
1.642.00Tài | 2.162.00Xỉu | 12 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 2.001.00Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
1.550.75Tài | 2.490.75Xỉu | 22 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
---|---|---|
1.971.25Tài | 1.911.25Xỉu | 22 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
2.401.50Tài | 1.591.50Xỉu | 22 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
1.541.00Tài | 2.511.00Xỉu | 22 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
4/30 02:30 UD Almeria -và- Racing Club Ferrol | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
4/30 02:30 UD Almeria -và- Racing Club Ferrol | ||
2.141.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
4/30 01:30 Spartak Moscow -và- Dynamo Moscow | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.141.00Xỉu | 18 |
4/30 01:30 Spartak Moscow -và- Dynamo Moscow | ||
2.211.25Tài | 1.681.25Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Falkenbergs -và- Orebro | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Falkenbergs -và- Orebro | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Hodd -và- Ranheim | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
4/30 01:00 Hodd -và- Ranheim | ||
2.201.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
4/30 03:00 GD Chaves -và- Alverca | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
4/30 01:00 ENPPI -và- Ghazl El Mahallah | ||
---|---|---|
1.730.50Tài | 2.120.50Xỉu | 14 |
4/30 01:45 Jeddah Club -và- Neom SC | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Solihull Moors -và- Rochdale | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.821.00Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Chorley -và- Kings Lynn Town | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Boreham Wood -và- Dorking Wanderers | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Sutton United -và- Leeds United U21 | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.911.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Stockton Town -và- Guiseley | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Worksop Town -và- Ashton United | ||
1.821.25Tài | 1.981.25Xỉu | 12 |
4/30 02:30 Burgess Hill Town -và- Margate | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Bury Town -và- Waltham Abbey | ||
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Felixstowe & Walton United -và- Brightlingsea Regent | ||
1.791.25Tài | 2.011.25Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Vikingur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
2.040.75Tài | 1.820.75Xỉu | 18 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
1.680.50Tài | 2.210.50Xỉu | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
2.050.75Tài | 1.810.75Xỉu | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
1.670.50Tài | 2.230.50Xỉu | 18 |
4/30 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
4/30 06:00 Internacional RS -và- Maracana EC | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.961.25Xỉu | 12 |
4/30 06:00 Retro Camaragibe -và- Fortaleza | ||
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
4/30 06:30 Maringa FC -và- Atletico Mineiro | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Sao Paulo -và- Nautico Capibaribe | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Fluminense -và- AA Aparecidense | ||
2.041.25Tài | 1.761.25Xỉu | 12 |
4/30 04:30 Independiente Juniors -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
4/30 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- Imbabura SC | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
4/30 02:00 CA Tigre (R) -và- Newells Old Boys (R) | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Racing Club de Avellaneda (R) -và- CA Banfield (R) | ||
1.850.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
4/30 02:00 CA Lanus (R) -và- CA Independiente (R) | ||
1.680.75Tài | 2.110.75Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Rosario Central (R) -và- Velez Sarsfield (R) | ||
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Godoy Cruz Antonio Tomba (R) -và- Independiente Rivadavia (R) | ||
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
4/30 02:00 Argentinos Juniors (R) -và- Defensa Y Justicia (R) | ||
1.590.75Tài | 2.230.75Xỉu | 12 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 22 |
4/30 01:00 Malmo -và- Osters | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/30 02:30 UD Almeria -và- Racing Club Ferrol | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
4/30 01:30 Spartak Moscow -và- Dynamo Moscow | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/30 01:00 Falkenbergs -và- Orebro | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
4/30 01:00 Hodd -và- Ranheim | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/30 03:00 GD Chaves -và- Alverca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/30 01:00 ENPPI -và- Ghazl El Mahallah | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
4/30 01:45 Jeddah Club -và- Neom SC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Solihull Moors -và- Rochdale | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Chorley -và- Kings Lynn Town | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Boreham Wood -và- Dorking Wanderers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
4/30 02:00 Sutton United -và- Leeds United U21 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Stockton Town -và- Guiseley | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Worksop Town -và- Ashton United | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
4/30 02:30 Burgess Hill Town -và- Margate | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Bury Town -và- Waltham Abbey | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Felixstowe & Walton United -và- Brightlingsea Regent | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
4/30 02:00 Vikingur Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
4/30 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
