Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/28 05:00 | 2.28Inter Miami CF | 3.36Hòa | 3.07FC Dallas | 18 | |
4/28 07:00 | 1.51Los Angeles FC | 4.42Hòa | 5.70St. Louis City SC | 18 | |
4/28 09:00 | 2.02LA Galaxy | 3.78Hòa | 3.32Portland Timbers | 18 |
4/28 05:30 | 2.28Cruzeiro (n) | 3.11Hòa | 3.33Vasco da Gama | 18 | |
4/28 05:30 | 1.45Palmeiras | 4.25Hòa | 7.10Bahia | 18 | |
4/28 05:30 | 2.29Vitoria BA | 3.03Hòa | 3.38Gremio Porto Alegre | 18 | |
4/28 07:30 | 2.21Santos | 3.10Hòa | 3.47Red Bull Bragantino | 18 |
4/28 06:00 | 1.60CA Lanus | 3.33Hòa | 6.40San Martin San Juan | 18 | |
4/28 06:00 | 2.02Instituto Atletico Central Cordoba | 3.03Hòa | 3.91Sarmiento de Junin | 18 | |
4/28 08:15 | 1.56CA Independiente | 3.52Hòa | 6.30Deportivo Riestra | 18 |
4/28 07:00 | 2.57FC Juarez | 3.08Hòa | 2.73Pumas U.N.A.M. | 18 | |
4/28 09:30 | 2.04Rayados Monterrey | 3.44Hòa | 3.33Pachuca | 18 |
4/28 05:30 | 2.24Huachipato FC | 3.25Hòa | 2.87Union Espanola | 14 |
4/28 06:00 | 1.85Cuiaba EC | 3.08Hòa | 4.24Ferroviaria Araraquara | 14 |
4/28 05:10 | 3.60Fortaleza C.E.I.F. | 3.10Hòa | 1.92Independiente Medellin | 12 | |
4/28 07:20 | 1.74America de Cali | 3.22Hòa | 4.21Deportivo Cali | 12 | |
4/28 09:30 | 2.08Atletico Bucaramanga | 2.87Hòa | 3.43Millonarios Bogota | 8 |
4/28 05:00 | 2.28Perez Zeledon | 3.05Hòa | 2.82Municipal Liberia | 12 | |
4/28 07:00 | 3.53Puntarenas FC (n) | 3.05Hòa | 1.96LD Alajuelense | 12 |
4/28 09:00 | 1.50Mineros de Zacatecas | 3.87Hòa | 5.00Venados FC | 12 |
4/28 05:15 | 2.86FC Universitario de Vinto | 3.13Hòa | 2.21Club Always Ready | 12 |
4/28 07:00 | 2.08Emelec Guayaquil | 2.96Hòa | 3.28Tecnico Universitario Ambato | 12 |
4/28 05:00 | 2.37Sportivo Luqueno | 2.87Hòa | 2.84General Caballero JLM | 12 | |
4/28 07:15 | 4.06Sportivo Ameliano | 3.02Hòa | 1.84Libertad Asuncion | 12 |
4/28 05:15 | 1.32Penarol Montevideo | 4.05Hòa | 8.40Cerro Montevideo | 12 |
4/28 05:30 | 2.78CA Central Norte | 2.68Hòa | 2.57Gimnasia Jujuy | 12 | |
4/28 07:15 | 2.05Colon de Santa Fe | 2.66Hòa | 3.84Defensores de Belgrano | 12 |
4/28 05:30 | 3.09San Luis Quillota | 3.01Hòa | 2.14CD Cobreloa | 12 |
4/28 05:30 | 2.37Carabobo Valencia | 2.75Hòa | 2.72Deportivo Tachira | 12 | |
4/28 05:30 | 1.80Universidad Central Venezuela | 2.99Hòa | 3.83Caracas FC | 12 | |
4/28 08:00 | 2.23Academia Puerto Cabello | 2.88Hòa | 2.80Portuguesa FC | 12 |
4/28 08:00 | 1.90Club Deportivo FAS | 2.84Hòa | 3.66CD Cacahuatique | 12 |
4/28 05:00 | 1.91Deportes Quindio | 3.10Hòa | 3.65Real Santander | 12 | |
4/28 06:00 | 3.80Barranquilla FC | 3.13Hòa | 1.86Atletico Huila | 12 |
4/28 06:00 | 1.84Botafogo Paraiba | 2.96Hòa | 4.17ABC RN | 12 | |
4/28 06:00 | 2.08Brusque FC | 2.95Hòa | 3.30Ypiranga Erechim | 12 |
4/28 10:00 | 2.40Vancouver Whitecaps II | 3.55Hòa | 2.20Ventura County FC | 12 |
4/28 05:00 | 2.77Inter Miami CF | 2.22Hòa | 3.69FC Dallas | 18 | |
4/28 07:00 | 2.02Los Angeles FC | 2.49Hòa | 5.40St. Louis City SC | 18 | |
4/28 09:00 | 2.46LA Galaxy | 2.48Hòa | 3.66Portland Timbers | 18 |
4/28 05:30 | 2.87Cruzeiro (n) | 2.01Hòa | 4.24Vasco da Gama | 18 | |
4/28 05:30 | 2.01Palmeiras | 2.33Hòa | 6.50Bahia | 18 | |
4/28 05:30 | 3.01Vitoria BA | 1.99Hòa | 4.06Gremio Porto Alegre | 18 | |
4/28 07:30 | 2.68Santos | 2.07Hòa | 4.46Red Bull Bragantino | 18 |
4/28 06:00 | 2.28CA Lanus | 1.88Hòa | 6.60San Martin San Juan | 18 | |
4/28 06:00 | 2.63Instituto Atletico Central Cordoba | 1.90Hòa | 4.61Sarmiento de Junin | 18 | |
4/28 08:15 | 2.35CA Independiente | 1.93Hòa | 5.50Deportivo Riestra | 18 |
4/28 07:00 | 3.16FC Juarez | 1.98Hòa | 3.33Pumas U.N.A.M. | 18 | |
4/28 09:30 | 2.43Rayados Monterrey | 2.25Hòa | 3.76Pachuca | 18 |
4/28 05:30 | 2.79Huachipato FC | 2.16Hòa | 3.32Union Espanola | 14 |
4/28 06:00 | 2.39Cuiaba EC | 1.98Hòa | 5.00Ferroviaria Araraquara | 14 |
4/28 05:10 | 4.36Fortaleza C.E.I.F. | 2.05Hòa | 2.47Independiente Medellin | 12 | |
4/28 07:20 | 2.44America de Cali | 2.03Hòa | 4.53Deportivo Cali | 12 |
4/28 05:00 | 2.97Perez Zeledon | 2.03Hòa | 3.42Municipal Liberia | 12 | |
4/28 07:00 | 4.26Puntarenas FC (n) | 2.00Hòa | 2.58LD Alajuelense | 12 |
4/28 09:00 | 2.03Mineros de Zacatecas | 2.35Hòa | 4.90Venados FC | 12 |
4/28 05:15 | 3.48FC Universitario de Vinto | 2.13Hòa | 2.74Club Always Ready | 12 |
4/28 07:00 | 2.69Emelec Guayaquil | 1.96Hòa | 4.15Tecnico Universitario Ambato | 12 |
4/28 05:00 | 3.12Sportivo Luqueno | 1.90Hòa | 3.63General Caballero JLM | 12 | |
4/28 07:15 | 4.71Sportivo Ameliano | 1.95Hòa | 2.53Libertad Asuncion | 12 |
4/28 05:15 | 1.94Penarol Montevideo | 2.11Hòa | 7.60Cerro Montevideo | 12 |
4/28 05:30 | 3.47CA Central Norte | 1.85Hòa | 3.41Gimnasia Jujuy | 12 | |
4/28 07:15 | 2.81Colon de Santa Fe | 1.73Hòa | 5.30Defensores de Belgrano | 12 |
4/28 05:30 | 3.70San Luis Quillota | 2.00Hòa | 2.84CD Cobreloa | 12 |
4/28 05:30 | 3.13Carabobo Valencia | 1.84Hòa | 3.45Deportivo Tachira | 12 | |
4/28 05:30 | 2.38Universidad Central Venezuela | 1.97Hòa | 4.47Caracas FC | 12 | |
4/28 08:00 | 2.89Academia Puerto Cabello | 1.92Hòa | 3.49Portuguesa FC | 12 |
4/28 08:00 | 2.50Club Deportivo FAS | 1.88Hòa | 4.52CD Cacahuatique | 12 |
4/28 05:00 | 2.45Deportes Quindio | 2.04Hòa | 4.45Real Santander | 12 | |
4/28 06:00 | 4.45Barranquilla FC | 2.04Hòa | 2.45Atletico Huila | 12 |
4/28 06:00 | 2.46Botafogo Paraiba | 1.91Hòa | 5.20ABC RN | 12 | |
4/28 06:00 | 2.66Brusque FC | 1.96Hòa | 4.23Ypiranga Erechim | 12 |
4/28 10:00 | 2.79Vancouver Whitecaps II | 2.54Hòa | 2.50Ventura County FC | 12 |
4/28 05:30 | 2.01-0.25Huachipato FC | 1.87+0.25Union Espanola | 14 | |
4/28 05:30 | 1.730.00Huachipato FC | 2.170.00Union Espanola | 14 |
4/28 06:00 | 1.84-0.50Cuiaba EC | 2.04+0.50Ferroviaria Araraquara | 14 | |
4/28 06:00 | 2.13-0.75Cuiaba EC | 1.76+0.75Ferroviaria Araraquara | 14 |
4/28 05:10 | 1.91+0.50Fortaleza C.E.I.F. | 1.91-0.50Independiente Medellin | 12 | |
4/28 07:20 | 2.05-0.75America de Cali | 1.77+0.75Deportivo Cali | 12 | |
4/28 09:30 | 1.83-0.25Atletico Bucaramanga | 1.99+0.25Millonarios Bogota | 8 |
4/28 05:00 | 2.03-0.25Perez Zeledon | 1.79+0.25Municipal Liberia | 12 | |
4/28 07:00 | 2.08+0.25Puntarenas FC (n) | 1.74-0.25LD Alajuelense | 12 |
4/28 09:00 | 1.93-1.00Mineros de Zacatecas | 1.89+1.00Venados FC | 12 |
4/28 05:15 | 1.84+0.25FC Universitario de Vinto | 1.98-0.25Club Always Ready | 12 | |
4/28 07:30 | 1.68-2.25Club Bolivar | 2.16+2.25Blooming | 10 |
4/28 07:00 | 1.85-0.25Emelec Guayaquil | 1.97+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
4/28 05:00 | 2.08-0.25Sportivo Luqueno | 1.74+0.25General Caballero JLM | 12 | |
4/28 07:15 | 1.99+0.50Sportivo Ameliano | 1.83-0.50Libertad Asuncion | 12 |
4/28 07:00 | 1.97-2.00Universitario Deportes | 1.85+2.00UTC Cajamarca | 10 |
4/28 05:15 | 1.89-1.25Penarol Montevideo | 1.93+1.25Cerro Montevideo | 12 |
4/28 05:30 | 1.990.00CA Central Norte | 1.830.00Gimnasia Jujuy | 12 | |
4/28 07:15 | 1.78-0.25Colon de Santa Fe | 2.04+0.25Defensores de Belgrano | 12 |
4/28 05:30 | 2.290.00San Luis Quillota | 1.590.00CD Cobreloa | 12 |
4/28 05:30 | 1.750.00Carabobo Valencia | 2.030.00Deportivo Tachira | 12 | |
4/28 05:30 | 1.79-0.50Universidad Central Venezuela | 1.99+0.50Caracas FC | 12 | |
4/28 08:00 | 2.01-0.25Academia Puerto Cabello | 1.77+0.25Portuguesa FC | 12 |
4/28 08:00 | 1.89-0.50Club Deportivo FAS | 1.89+0.50CD Cacahuatique | 12 |
4/28 05:00 | 1.90-0.50Deportes Quindio | 1.92+0.50Real Santander | 12 | |
4/28 06:00 | 1.97+0.50Barranquilla FC | 1.85-0.50Atletico Huila | 12 |
4/28 06:00 | 1.83-0.50Botafogo Paraiba | 1.99+0.50ABC RN | 12 | |
4/28 06:00 | 2.07-0.50Brusque FC | 1.75+0.50Ypiranga Erechim | 12 |
4/28 10:00 | 1.74+0.25Vancouver Whitecaps II | 2.04-0.25Ventura County FC | 12 |
4/28 05:30 | 1.750.00Huachipato FC | 2.120.00Union Espanola | 14 |
4/28 06:00 | 1.96-0.25Cuiaba EC | 1.90+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 |
4/28 05:10 | 1.79+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 2.03-0.25Independiente Medellin | 12 | |
4/28 07:20 | 2.00-0.25America de Cali | 1.82+0.25Deportivo Cali | 12 |
4/28 05:00 | 1.760.00Perez Zeledon | 2.060.00Municipal Liberia | 12 | |
4/28 07:00 | 1.73+0.25Puntarenas FC (n) | 2.09-0.25LD Alajuelense | 12 |
4/28 09:00 | 1.70-0.25Mineros de Zacatecas | 2.13+0.25Venados FC | 12 |
4/28 05:15 | 2.170.00FC Universitario de Vinto | 1.670.00Club Always Ready | 12 | |
4/28 07:30 | 1.73-1.00Club Bolivar | 2.09+1.00Blooming | 10 |
4/28 07:00 | 2.17-0.25Emelec Guayaquil | 1.67+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
4/28 05:00 | 1.750.00Sportivo Luqueno | 2.070.00General Caballero JLM | 12 | |
4/28 07:15 | 1.78+0.25Sportivo Ameliano | 2.04-0.25Libertad Asuncion | 12 |
4/28 07:00 | 1.81-0.75Universitario Deportes | 2.01+0.75UTC Cajamarca | 10 |
4/28 05:15 | 1.93-0.50Penarol Montevideo | 1.89+0.50Cerro Montevideo | 12 |
4/28 05:30 | 1.920.00CA Central Norte | 1.900.00Gimnasia Jujuy | 12 | |
4/28 07:15 | 2.17-0.25Colon de Santa Fe | 1.67+0.25Defensores de Belgrano | 12 |
4/28 05:30 | 2.200.00San Luis Quillota | 1.650.00CD Cobreloa | 12 |
4/28 05:30 | 1.780.00Carabobo Valencia | 2.000.00Deportivo Tachira | 12 | |
4/28 05:30 | 1.97-0.25Universidad Central Venezuela | 1.81+0.25Caracas FC | 12 | |
4/28 08:00 | 1.690.00Academia Puerto Cabello | 2.090.00Portuguesa FC | 12 |
4/28 08:00 | 2.04-0.25Club Deportivo FAS | 1.74+0.25CD Cacahuatique | 12 |
4/28 05:00 | 2.01-0.25Deportes Quindio | 1.81+0.25Real Santander | 12 | |
4/28 06:00 | 1.81+0.25Barranquilla FC | 2.01-0.25Atletico Huila | 12 |
4/28 06:00 | 1.98-0.25Botafogo Paraiba | 1.84+0.25ABC RN | 12 | |
4/28 06:00 | 2.14-0.25Brusque FC | 1.69+0.25Ypiranga Erechim | 12 |
4/28 10:00 | 2.010.00Vancouver Whitecaps II | 1.770.00Ventura County FC | 12 |
4/28 05:00 Inter Miami CF -và- FC Dallas | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
4/28 05:00 Inter Miami CF -và- FC Dallas | ||
2.232.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
4/28 05:00 Inter Miami CF -và- FC Dallas | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
1.943.00Tài | 1.943.00Xỉu | 18 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
1.742.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
2.283.25Tài | 1.663.25Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
1.813.00Tài | 2.073.00Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
2.093.25Tài | 1.793.25Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
2.313.50Tài | 1.643.50Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Cruzeiro (n) -và- Vasco da Gama | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 2.072.00Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Cruzeiro (n) -và- Vasco da Gama | ||
2.162.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Cruzeiro (n) -và- Vasco da Gama | ||
2.442.50Tài | 1.572.50Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Palmeiras -và- Bahia | ||
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Palmeiras -và- Bahia | ||
1.722.25Tài | 2.192.25Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Palmeiras -và- Bahia | ||
2.232.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Vitoria BA -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.942.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Vitoria BA -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.701.75Tài | 2.211.75Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Vitoria BA -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.292.25Tài | 1.652.25Xỉu | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
2.002.25Tài | 1.882.25Xỉu | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
1.752.00Tài | 2.142.00Xỉu | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
2.332.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
4/28 06:00 CA Lanus -và- San Martin San Juan | ||
---|---|---|
1.821.75Tài | 2.061.75Xỉu | 18 |
4/28 06:00 CA Lanus -và- San Martin San Juan | ||
2.202.00Tài | 1.712.00Xỉu | 18 |
4/28 06:00 CA Lanus -và- San Martin San Juan | ||
1.621.50Tài | 2.351.50Xỉu | 18 |
4/28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- Sarmiento de Junin | ||
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
4/28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- Sarmiento de Junin | ||
1.721.75Tài | 2.191.75Xỉu | 18 |
4/28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- Sarmiento de Junin | ||
2.352.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
1.892.00Tài | 1.992.00Xỉu | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
1.671.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
2.312.25Tài | 1.642.25Xỉu | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
1.752.00Tài | 2.142.00Xỉu | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
1.922.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Huachipato FC -và- Union Espanola | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
4/28 05:30 Huachipato FC -và- Union Espanola | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
4/28 06:00 Cuiaba EC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 1.982.00Xỉu | 14 |
4/28 06:00 Cuiaba EC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
2.232.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
4/28 05:10 Fortaleza C.E.I.F. -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 12 |
4/28 07:20 America de Cali -và- Deportivo Cali | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 12 |
4/28 09:30 Atletico Bucaramanga -và- Millonarios Bogota | ||
2.052.00Tài | 1.752.00Xỉu | 8 |
4/28 05:00 Perez Zeledon -và- Municipal Liberia | ||
---|---|---|
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 12 |
4/28 07:00 Puntarenas FC (n) -và- LD Alajuelense | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
4/28 05:15 FC Universitario de Vinto -và- Club Always Ready | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
4/28 07:30 Club Bolivar -và- Blooming | ||
1.743.75Tài | 2.063.75Xỉu | 10 |
4/28 07:00 Emelec Guayaquil -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
4/28 05:00 Sportivo Luqueno -và- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.902.00Tài | 1.902.00Xỉu | 12 |
4/28 07:15 Sportivo Ameliano -và- Libertad Asuncion | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
4/28 07:00 Universitario Deportes -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.833.00Xỉu | 10 |
4/28 05:15 Penarol Montevideo -và- Cerro Montevideo | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
4/28 05:30 CA Central Norte -và- Gimnasia Jujuy | ||
---|---|---|
1.951.75Tài | 1.851.75Xỉu | 12 |
4/28 07:15 Colon de Santa Fe -và- Defensores de Belgrano | ||
1.841.50Tài | 1.961.50Xỉu | 12 |
4/28 05:30 San Luis Quillota -và- CD Cobreloa | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
4/28 05:30 Carabobo Valencia -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.832.00Xỉu | 12 |
4/28 05:30 Universidad Central Venezuela -và- Caracas FC | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
4/28 08:00 Academia Puerto Cabello -và- Portuguesa FC | ||
2.042.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
4/28 08:00 Club Deportivo FAS -và- CD Cacahuatique | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
4/28 05:00 Deportes Quindio -và- Real Santander | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
4/28 06:00 Barranquilla FC -và- Atletico Huila | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
4/28 06:00 Botafogo Paraiba -và- ABC RN | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 12 |
4/28 06:00 Brusque FC -và- Ypiranga Erechim | ||
1.772.00Tài | 2.032.00Xỉu | 12 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.843.50Tài | 1.943.50Xỉu | 12 |
4/28 05:00 Inter Miami CF -và- FC Dallas | ||
---|---|---|
1.871.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
4/28 05:00 Inter Miami CF -và- FC Dallas | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
1.621.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
1.921.25Tài | 1.961.25Xỉu | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Cruzeiro (n) -và- Vasco da Gama | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Cruzeiro (n) -và- Vasco da Gama | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Palmeiras -và- Bahia | ||
1.921.00Tài | 1.961.00Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Palmeiras -và- Bahia | ||
2.381.25Tài | 1.601.25Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Vitoria BA -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.840.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Vitoria BA -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.401.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
1.720.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
2.231.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
4/28 06:00 CA Lanus -và- San Martin San Juan | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.870.75Xỉu | 18 |
4/28 06:00 CA Lanus -và- San Martin San Juan | ||
1.620.50Tài | 2.310.50Xỉu | 18 |
4/28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- Sarmiento de Junin | ||
1.910.75Tài | 1.950.75Xỉu | 18 |
4/28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- Sarmiento de Junin | ||
1.590.50Tài | 2.360.50Xỉu | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
2.421.00Tài | 1.561.00Xỉu | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
2.251.00Tài | 1.661.00Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
4/28 09:30 Rayados Monterrey -và- Pachuca | ||
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
4/28 05:30 Huachipato FC -và- Union Espanola | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
4/28 06:00 Cuiaba EC -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
4/28 05:10 Fortaleza C.E.I.F. -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.701.00Xỉu | 12 |
4/28 07:20 America de Cali -và- Deportivo Cali | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
4/28 05:00 Perez Zeledon -và- Municipal Liberia | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
4/28 07:00 Puntarenas FC (n) -và- LD Alajuelense | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
4/28 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Venados FC | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
4/28 05:15 FC Universitario de Vinto -và- Club Always Ready | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
4/28 07:30 Club Bolivar -và- Blooming | ||
2.001.75Tài | 1.801.75Xỉu | 10 |
4/28 07:00 Emelec Guayaquil -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
4/28 05:00 Sportivo Luqueno -và- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.960.75Xỉu | 12 |
4/28 07:15 Sportivo Ameliano -và- Libertad Asuncion | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
4/28 07:00 Universitario Deportes -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 10 |
4/28 05:15 Penarol Montevideo -và- Cerro Montevideo | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
4/28 05:30 CA Central Norte -và- Gimnasia Jujuy | ||
---|---|---|
1.920.75Tài | 1.880.75Xỉu | 12 |
4/28 07:15 Colon de Santa Fe -và- Defensores de Belgrano | ||
1.810.50Tài | 1.990.50Xỉu | 12 |
4/28 05:30 San Luis Quillota -và- CD Cobreloa | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
4/28 05:30 Carabobo Valencia -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.910.75Xỉu | 12 |
4/28 05:30 Universidad Central Venezuela -và- Caracas FC | ||
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
4/28 08:00 Academia Puerto Cabello -và- Portuguesa FC | ||
1.730.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
4/28 08:00 Club Deportivo FAS -và- CD Cacahuatique | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
4/28 05:00 Deportes Quindio -và- Real Santander | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
4/28 06:00 Barranquilla FC -và- Atletico Huila | ||
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
4/28 06:00 Botafogo Paraiba -và- ABC RN | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 12 |
4/28 06:00 Brusque FC -và- Ypiranga Erechim | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
4/28 10:00 Vancouver Whitecaps II -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
4/28 05:00 Inter Miami CF -và- FC Dallas | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/28 07:00 Los Angeles FC -và- St. Louis City SC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
4/28 09:00 LA Galaxy -và- Portland Timbers | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/28 05:30 Cruzeiro (n) -và- Vasco da Gama | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/28 05:30 Palmeiras -và- Bahia | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/28 05:30 Vitoria BA -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/28 07:30 Santos -và- Red Bull Bragantino | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/28 06:00 CA Lanus -và- San Martin San Juan | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -và- Sarmiento de Junin | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/28 08:15 CA Independiente -và- Deportivo Riestra | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/28 07:00 FC Juarez -và- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
