Today (46) | Quinta-feira Apr 10 (7) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Malvika Bansod (IND) | Gao Fang Jie (CHN) | 1 |
0-0 Ao vivo | 1.70Kazuki Shibata (JPN) / Naoki Yamada (JPN) | 2.06Chaloempon Charoenkitamorn (THA) / Worrapol Thongsa Nga (THA) | 1 | |
0-0 Ao vivo | Xie Hao Nan (CHN) / Zeng Wei Han (CHN) | Fajar Alfian (INA) / Muhammad Rian Ardianto (INA) | 2 |
0-0 Ao vivo | 3.32Yeung Pui Lam (HKG) / Yeung Nga Ting (HKG) | 1.25Lanny Tria Mayasari (INA) / Siti Fadia Silva Ramadhanti (INA) | 4 |
0-0 Ao vivo | Dicky Dwi Pangestu (AZE) | Nhat Nguyen (IRL) | 0 |
0-0 Ao vivo | 2.81+1.50Malvika Bansod (IND) | 1.37-1.50Gao Fang Jie (CHN) | 1 |
0-0 Ao vivo | Kazuki Shibata (JPN) / Naoki Yamada (JPN) | Chaloempon Charoenkitamorn (THA) / Worrapol Thongsa Nga (THA) | 1 | |
0-0 Ao vivo | 4.57+1.50Xie Hao Nan (CHN) / Zeng Wei Han (CHN) | 1.10-1.50Fajar Alfian (INA) / Muhammad Rian Ardianto (INA) | 2 |
0-0 Ao vivo | Yeung Pui Lam (HKG) / Yeung Nga Ting (HKG) | Lanny Tria Mayasari (INA) / Siti Fadia Silva Ramadhanti (INA) | 4 |
0-0 Ao vivo | Dicky Dwi Pangestu (AZE) | Nhat Nguyen (IRL) | 0 |
0-0 Ao vivo | Tereza Svabikova (CZE) | Mirjam Lindgarde (SWE) | 7 |
0-0 Ao vivo | Lucie Amiguet (SUI) / Caroline Racloz (SUI) | Natasja P. Anthonisen (DEN) / Maiken Fruergaard (DEN) | 3 |
Apr 9 21:00 | 1.13Wang Zhi Yi (CHN) | 5.00Putri Kusuma Wardani (INA) | 19 | |
Apr 9 23:00 | 1.03Akane Yamaguchi (JPN) | 8.69Nguyen Thuy Linh (VIE) | 11 | |
Apr 9 23:30 | 2.38Ester Nurumi Tri Wardoyo (INA) | 1.56Pusarla V. Sindhu (IND) | 19 |
Apr 10 **:** | 1.65+1.50Abbygael Harris (ENG) / Lizzie Tolman (ENG) | 2.09-1.50Polina Buhrova (UKR) / Yevheniia Kantemyr (UKR) | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?