Hari ini (0) | Rabu Jan 08 (0) | Kamis Jan 09 (0) | Jumat Jan 10 (0) | Sabtu Jan 11 (2) | Minggu Jan 12 (3) | Senin Jan 13 (1) | Lainnya (0) |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
1.8242.00Atas | 2.0242.00Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
1.8942.50Atas | 1.9542.50Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.8443.00Atas | 2.0043.00Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9243.50Atas | 1.9243.50Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
2.0021.50Atas | 1.8221.50Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
2.0723.50Atas | 1.7523.50Bawah | 35 |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
1.81Ganjil | 2.07Genap | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.81Ganjil | 2.07Genap | 35 |
Jan 12 **:** Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.98Genap | 35 |
Jan 12 **:** Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.90Ganjil | 1.98Genap | 35 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?